Venezuela 50 Cêntimos 2009/2012 (conforme disponibilidade)
R$ 7,00
Fora de estoque
SKU
1-10061
Número Krause | Y# 92 (2009) / UC# 5 (2012) |
---|---|
País | Venezuela |
Denominação | 50 cêntimos |
Ano | 2009 - 2012 (Conforme disponibilidade) |
Periodo | Bolívar venezuelano (2007 - 2016) |
Tipo de moeda | Circulação normal |
Composição | Aço com revestimento de Níquel |
Tipo de bordo | Serrilhado intermitente |
Formato | Redonda |
Alinhamento | Moeda (180°) |
Peso (gr) | 4.3 - 4,1 |
Diametro (mm) | 22 |
Espessura (mm) | 1.8 |
Escreva sua Própria Avaliação
Somente usuários cadastrados podem escrever avaliações. Por favor, faça seu login ou cadastre-se
Produtos Relacionados
Verifique itens para adicionar ao carrinho ou