Suiça 5 Francos 1988 B
R$ 20,00
Fora de estoque
SKU
1-1414
Número Krause | KM # 40a |
---|---|
País | Suíça |
Denominação | 5 francos |
Ano | 1988 |
Período | Confoederatio Helvetica (1968-2019) |
Tipo de moeda | Moedas de circulação |
Composição | Níquel de cobre |
Tipo de borda | Com letras |
Descrição da borda | '⋆⋆⋆ DOMINUS PROVIDEBIT ⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆' |
Forma | Volta |
Alinhamento | Medalha (0 °) |
Peso (gr) | 13,2 |
Diâmetro (mm) | 31,45 |
Espessura (mm) | 2,35 |
Escreva sua Própria Avaliação
Somente usuários cadastrados podem escrever avaliações. Por favor, faça seu login ou cadastre-se
Produtos Relacionados
Verifique itens para adicionar ao carrinho ou