Hungria 5 Florins 1979
R$ 4,00
Fora de estoque
SKU
1-541
Número Krause | KM# 594 |
---|---|
País | Hungria |
Denominação | 5 florins |
Ano | 1979 |
Periodo | República Popular (1949 - 1989) |
Tipo de moeda | Circulação normal |
Composição | Níquel |
Tipo de bordo | Serrilhado |
Formato | Redonda |
Alinhamento | Medalha (0°) |
Peso (gr) | 5.73 |
Diametro (mm) | 24.3 |
Espessura (mm) | 1.7 |
Legenda:
Anverso | KOSSUTH / MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG |
---|---|
Reverso | 5 FORINT / BP. |
Escreva sua Própria Avaliação
Somente usuários cadastrados podem escrever avaliações. Por favor, faça seu login ou cadastre-se
Produtos Relacionados
Verifique itens para adicionar ao carrinho ou