Guiné Equatorial 50 Pesetas 1969
R$ 60,00
Fora de estoque
SKU
1-1327
Número Krause | KM# 4 |
---|---|
País | Guiné Equatorial |
Denominação | 50 pesetas |
Ano | 1969 |
Periodo | Peseta (1969 - 1974) |
Tipo de moeda | Circulação normal |
Composição | Cupro-Níquel |
Tipo de bordo | Serrilhado |
Formato | Redonda |
Alinhamento | Moeda (180°) |
Peso (gr) | 9.95 |
Diametro (mm) | 29 |
Espessura (mm) | 2 |
Legenda:
Anverso | 1969 / REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL |
---|---|
Reverso | 50 PESETAS GUINEANAS |
Escreva sua Própria Avaliação
Somente usuários cadastrados podem escrever avaliações. Por favor, faça seu login ou cadastre-se
Produtos Relacionados
Verifique itens para adicionar ao carrinho ou