Chipre 1 Cent 1998 FC
R$ 6,00
Fora de estoque
SKU
1-1037
Número de Krause | KM # 53,3 |
---|---|
País | Chipre |
Denominação | 1 centavo |
Ano | 1998 |
Período | República de Chipre (1983 - 2007) |
Tipo de moeda | Moedas de circulação |
Composição | Níquel-latão |
Tipo de borda | Suave |
Forma | Volta |
Alinhamento | Medalha (0 °) |
Peso (gr) | 2 |
Diâmetro (mm) | 16,5 |
Espessura (mm) | 1,35 |
Lenda:
Anverso | 1960 / CHIPRE / KIBRIS / ΚΥΠΡΟΣ |
---|---|
Marcha ré | 1 |
Escreva sua Própria Avaliação
Somente usuários cadastrados podem escrever avaliações. Por favor, faça seu login ou cadastre-se
Produtos Relacionados
Verifique itens para adicionar ao carrinho ou